INSAN KOMUNIKA | |||||||||||||||||||||||||
PRODUK | Kode Produk | Nama Produk | Harga Beli (Rp) | ||||||||||||||||||||||
| S5 | SIMPATI (5000) | 5400 | ||||||||||||||||||||||
S10 | SIMPATI (10000) | 10400 | |||||||||||||||||||||||
S20 | SIMPATI (20000) | 20200 | |||||||||||||||||||||||
S25 | SIMPATI (25000) | 25200 | |||||||||||||||||||||||
S50 | SIMPATI (50000) | 49900 | |||||||||||||||||||||||
S100 | SIMPATI (100000) | 99900 | |||||||||||||||||||||||
| X1 | XL (1000) | 10400 | ||||||||||||||||||||||
X5 | XL (5000) | 5400 | |||||||||||||||||||||||
X10 | XL (10000) | 10400 | |||||||||||||||||||||||
X25 | XL (25000) | 25200 | |||||||||||||||||||||||
X50 | XL (50000) | 50000 | |||||||||||||||||||||||
X100 | XL (100000) | 99900 | |||||||||||||||||||||||
| I5 | IM 3 (5000) REGULER | 5400 | ||||||||||||||||||||||
I10 | IM 3 (10000) REGULER | 10400 | |||||||||||||||||||||||
I25 | IM 3 (25000) REGULER | 25000 | |||||||||||||||||||||||
I50 | IM 3 (50000) REGULER | 49900 | |||||||||||||||||||||||
I100 | IM 3 (100000) REGULER | 99900 | |||||||||||||||||||||||
IS5 | IM 3 (5000) PAKET SMS | 5400 | |||||||||||||||||||||||
IS10 | IM 3 (10000) PAKET SMS | 10400 | |||||||||||||||||||||||
I5G | IM 3 (5000) PAKET GPRS | 5400 | |||||||||||||||||||||||
I10G | IM 3 (10000) PAKET GPRS | 10400 | |||||||||||||||||||||||
I25S | IM 3 (25000) PAKET SMS | 25000 | |||||||||||||||||||||||
| E1 | ESIA (1000) | 1400 | ||||||||||||||||||||||
E5 | ESIA (5000) | 5400 | |||||||||||||||||||||||
E10 | ESIA (10000) | 10400 | |||||||||||||||||||||||
E20 | ESIA (20000) | 20200 | |||||||||||||||||||||||
E25 | ESIA (25000) | 25300 | |||||||||||||||||||||||
E50 | ESIA (50000) | 50300 | |||||||||||||||||||||||
E100 | ESIA (100000) | 100300 | |||||||||||||||||||||||
| F5 | FLEXI (5000) | 5300 | ||||||||||||||||||||||
F10 | FLEXI (10000) | 10300 | |||||||||||||||||||||||
F20 | FLEXI (20000) | 19900 | |||||||||||||||||||||||
F50 | FLEXI (50000) | 49900 | |||||||||||||||||||||||
F100 | FLEXI (100000) | 99900 | |||||||||||||||||||||||
| T1 | TREE (1000) | 1200 | ||||||||||||||||||||||
T5 | TREE (5000) | 5300 | |||||||||||||||||||||||
T10 | TREE (10000) | 10300 | |||||||||||||||||||||||
T20 | TREE (20000) | 20200 | |||||||||||||||||||||||
T30 | TREE (30000) | 30200 | |||||||||||||||||||||||
T50 | TREE (50000) | 49900 | |||||||||||||||||||||||
T100 | TREE (100000) | 99900 | |||||||||||||||||||||||
| AX5 | AXIS (5000) | 5300 | ||||||||||||||||||||||
AX10 | AXIS (10000) | 10300 | |||||||||||||||||||||||
AX25 | AXIS (25000) | 25000 | |||||||||||||||||||||||
AX50 | AXIS (50000) | 49900 | |||||||||||||||||||||||
AX100 | AXIS (100000) | 99900 | |||||||||||||||||||||||
| SM5 | SMART (5000) | 5300 | ||||||||||||||||||||||
SM10 | SMART (10000) | 10300 | |||||||||||||||||||||||
SM20 | SMART (20000) | 20200 | |||||||||||||||||||||||
SM50 | SMART (50000) | 49900 | |||||||||||||||||||||||
SM100 | SMART (100000) | 99900 | |||||||||||||||||||||||
| FR10 | FREEN (10000) | 10300 | ||||||||||||||||||||||
FR25 | FREEN (25000) | 25200 | |||||||||||||||||||||||
FR50 | FREEN (50000) | 49900 | |||||||||||||||||||||||
FR100 | FREEN (100000) | 99900 | |||||||||||||||||||||||
| SO5 | STAR ONE (5000) | 5400 | ||||||||||||||||||||||
SO10 | STAR ONE (10000) | 10400 | |||||||||||||||||||||||
SO25 | STAR ONE (25000) | 25000 | |||||||||||||||||||||||
SO50 | STAR ONE (50000) | 49900 | |||||||||||||||||||||||
SO100 | STAR ONE (100000) | 99900 |
1 Komentar di Blogger
ga bisa kurang ya harga nya???
ReplyDelete